Miscellaneous Stats |
MULTIPLE HIT GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
Bren, Jessica | 12 | 3 | - | - | 15 |
Oberle, Lauren | 12 | 2 | 1 | - | 15 |
Thomas, Jordyn | 10 | 3 | 1 | - | 14 |
Frost, Emma | 9 | 1 | - | - | 10 |
Koehnen, Taylor | 9 | 1 | - | - | 10 |
Gronholz, Julia | 6 | 1 | - | - | 7 |
Bender, Kiana | 6 | - | - | - | 6 |
Swank, Kelly | 5 | - | - | - | 5 |
Zavoral, Sidney | 4 | - | - | - | 4 |
Mohr, Kate | 2 | - | - | - | 2 |
Burslie, Makenna | 1 | - | - | - | 1 |
Burkhardt, Kat | 1 | - | - | - | 1 |
Potts, Elle | 1 | - | - | - | 1 |
TEAM | 78 | 11 | 2 | - | 91 |
MULTIPLE RBI GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
Thomas, Jordyn | 6 | 3 | 2 | - | 11 |
Frost, Emma | 8 | 1 | - | 1 | 10 |
Bender, Kiana | 5 | 3 | 1 | - | 9 |
Bren, Jessica | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Swank, Kelly | 3 | 2 | - | - | 5 |
Oberle, Lauren | 3 | 1 | 1 | - | 5 |
Gronholz, Julia | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Potts, Elle | 3 | - | - | - | 3 |
Burkhardt, Kat | 1 | 1 | - | - | 2 |
Mohr, Kate | 2 | - | - | - | 2 |
Koehnen, Taylor | 2 | - | - | - | 2 |
Zavoral, Sidney | - | 1 | - | - | 1 |
TEAM | 38 | 15 | 6 | 2 | 61 |
HITTING STREAKS | Longest | Current |
Bren, Jessica | 16 | - |
Gronholz, Julia | 13 | - |
Oberle, Lauren | 12 | 4 |
Koehnen, Taylor | 9 | 5 |
Thomas, Jordyn | 7 | - |
Bender, Kiana | 5 | - |
Swank, Kelly | 5 | - |
Mohr, Kate | 4 | - |
Frost, Emma | 4 | 1 |
Zavoral, Sidney | 4 | 1 |
Burkhardt, Kat | 4 | - |
Potts, Elle | 3 | - |
Burslie, Makenna | 2 | - |
Meyer, Paige | 1 | - |
Weise, Corrie | 1 | - |
REACHED BASE STREAKS | Longest | Current |
Bren, Jessica | 18 | 18 |
Oberle, Lauren | 18 | 6 |
Bender, Kiana | 15 | 1 |
Gronholz, Julia | 14 | 6 |
Koehnen, Taylor | 9 | 5 |
Thomas, Jordyn | 8 | 8 |
Frost, Emma | 7 | 2 |
Zavoral, Sidney | 7 | 1 |
Burkhardt, Kat | 6 | 6 |
Potts, Elle | 5 | - |
Swank, Kelly | 5 | - |
Mohr, Kate | 4 | - |
Burslie, Makenna | 3 | - |
Meyer, Paige | 3 | - |
Weise, Corrie | 1 | - |
|
|
STARTERS SUMMARY
Position | Batting Order | |||||||||||||||||||||
Player | GS | p | c | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | of | dh | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | |
Oberle, Lauren | 47 | . | . | . | . | . | 47 | . | . | . | . | . | 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Thomas, Jordyn | 47 | . | . | 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | . | . | . | . | |
Koehnen, Taylor | 47 | . | . | . | 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | 5 | 17 | 9 | . | 2 | |
Bren, Jessica | 47 | . | 29 | . | . | . | . | . | 16 | . | . | 2 | . | 14 | . | 33 | . | . | . | . | . | |
Bender, Kiana | 43 | . | . | . | . | . | . | 25 | 18 | . | . | . | . | 19 | . | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
Frost, Emma | 40 | . | . | . | . | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 21 | 11 | 1 | . | . | |
Gronholz, Julia | 37 | . | . | . | . | . | . | 19 | . | 13 | . | 5 | . | . | . | . | 13 | 7 | 8 | 4 | 5 | |
Swank, Kelly | 31 | . | 12 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 17 | . | . | . | . | 3 | 3 | 9 | 10 | 6 | |
Zavoral, Sidney | 30 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 24 | . | 5 | . | . | . | . | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | |
Dixon, Lauren | 21 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Pederson, Sam | 19 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Mohr, Kate | 17 | . | 6 | . | . | . | . | 1 | . | 7 | . | 3 | . | . | . | . | 1 | . | 6 | 6 | 4 | |
Potts, Elle | 17 | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | 5 | 12 | . | |
Burkhardt, Kat | 10 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 9 | |
Burslie, Makenna | 9 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | |
Weise, Corrie | 6 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
Stariha, Mady | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Statistics By Position |
Pos | Player | avg | gp | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
c | Bren, Jessica/UMD | .337 | 29 | 89 | 23 | 30 | 6 | 2 | 5 | 21 | 55 | .618 | 11 | 1 | 20 | 0 | .400 | 4 | 0 | 11-11 | 137 | 24 | 1 | .994 |
c | Swank, Kelly/UMD | .226 | 12 | 31 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | .387 | 1 | 0 | 12 | 0 | .235 | 2 | 0 | 0-0 | 80 | 4 | 0 | 1.000 |
c | Mohr, Kate/UMD | .222 | 8 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | .556 | 4 | 0 | 7 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 | 50 | 2 | 0 | 1.000 |
1b | Gronholz, Julia/UMD | .667 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .833 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 22 | 0 | 0 | 1.000 |
1b | Thomas, Jordyn/UMD | .369 | 47 | 141 | 23 | 52 | 10 | 1 | 11 | 44 | 97 | .688 | 23 | 1 | 28 | 1 | .455 | 2 | 0 | 0-1 | 351 | 13 | 3 | .992 |
2b | Koehnen, Taylor/UMD | .309 | 47 | 136 | 26 | 42 | 8 | 1 | 3 | 22 | 61 | .449 | 14 | 0 | 15 | 0 | .366 | 3 | 4 | 3-4 | 71 | 110 | 2 | .989 |
2b | Bender, Kiana/UMD | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
3b | Frost, Emma/UMD | .318 | 41 | 110 | 18 | 35 | 8 | 0 | 3 | 28 | 52 | .473 | 15 | 1 | 18 | 4 | .402 | 1 | 1 | 1-1 | 22 | 54 | 5 | .938 |
3b | Potts, Elle/UMD | .273 | 13 | 22 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | .409 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 24 | 1 | .967 |
3b | Gronholz, Julia/UMD | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
ss | Zavoral, Sidney/UMD | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ss | Oberle, Lauren/UMD | .397 | 47 | 146 | 53 | 58 | 16 | 0 | 10 | 26 | 104 | .712 | 30 | 2 | 22 | 0 | .503 | 1 | 0 | 14-16 | 62 | 110 | 7 | .961 |
ss | Mohr, Kate/UMD | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
of | Bren, Jessica/UMD | .377 | 18 | 53 | 10 | 20 | 6 | 1 | 2 | 13 | 34 | .642 | 4 | 0 | 10 | 0 | .414 | 1 | 0 | 4-6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
of | Swank, Kelly/UMD | .333 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
of | Gronholz, Julia/UMD | .265 | 37 | 83 | 14 | 22 | 7 | 2 | 1 | 14 | 36 | .434 | 7 | 1 | 15 | 0 | .319 | 3 | 0 | 0-1 | 22 | 1 | 1 | .958 |
of | Bender, Kiana/UMD | .263 | 51 | 114 | 29 | 30 | 5 | 2 | 5 | 26 | 54 | .474 | 22 | 3 | 24 | 0 | .390 | 2 | 1 | 9-10 | 31 | 3 | 0 | 1.000 |
of | Burslie, Makenna/UMD | .241 | 35 | 29 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .276 | 0 | 1 | 11 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-1 | 9 | 2 | 0 | 1.000 |
of | Zavoral, Sidney/UMD | .239 | 26 | 67 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 19 | .284 | 5 | 4 | 6 | 0 | .329 | 0 | 0 | 0-0 | 15 | 2 | 1 | .944 |
of | Burkhardt, Kat/UMD | .222 | 13 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .278 | 4 | 0 | 3 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-2 | 9 | 1 | 2 | .833 |
of | Mohr, Kate/UMD | .222 | 12 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | .389 | 1 | 0 | 11 | 0 | .263 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
of | Deleon, Dea/UMD | .000 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
of | Meyer, Paige/UMD | .000 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | .667 |
of | Potts, Elle/UMD | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Bren, Jessica/UMD | .500 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Gronholz, Julia/UMD | .444 | 9 | 18 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | .889 | 1 | 0 | 3 | 1 | .474 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Burkhardt, Kat/UMD | .286 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 0 | 2 | 4 | 0 | .444 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Weise, Corrie/UMD | .250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Swank, Kelly/UMD | .239 | 20 | 46 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 20 | .435 | 4 | 0 | 7 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Zavoral, Sidney/UMD | .200 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Potts, Elle/UMD | .154 | 10 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | .308 | 5 | 0 | 10 | 1 | .290 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Mohr, Kate/UMD | .111 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Burslie, Makenna/UMD | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Schulte, Kaytlynne/UMD | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Bender, Kiana/UMD | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Bender, Kiana/UMD | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Meyer, Paige/UMD | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Frost, Emma/UMD | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Burkhardt, Kat/UMD | .667 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Swank, Kelly/UMD | .500 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Mohr, Kate/UMD | .250 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | .750 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Weise, Corrie/UMD | .200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Potts, Elle/UMD | .083 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 0 | 0 | 5 | 0 | .083 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Schulte, Kaytlynne/UMD | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Gronholz, Julia/UMD | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Zavoral, Sidney/UMD | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Burslie, Makenna/UMD | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
-------------- | ||||||||||||||||||||||||
p | Pederson, Sam/UMD | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 23 | 1 | .970 |
p | Dixon, Lauren/UMD | .000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 29 | 2 | .938 |
p | Stariha, Mady/UMD | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 |
p | Weise, Corrie/UMD | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 8 | 1 | .917 |
c | Deleon, Dea/UMD | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2b | Schulte, Kaytlynne/UMD | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
3b | Burkhardt, Kat/UMD | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Meyer, Paige/UMD | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Deleon, Dea/UMD | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Burkhardt, Kat/UMD | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pos | Player | avg | gp | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
pr | Schulte, Kaytlynne/UMD | .000 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Burslie, Makenna/UMD | .000 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Deleon, Dea/UMD | .000 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Zavoral, Sidney/UMD | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Meyer, Paige/UMD | .000 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pos | Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
p | Stariha, Mady | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
p | Pederson, Sam | 33 | 9 | 23 | 1 | .970 | 1 | 8 | 5 | .615 | 0 | 0 |
p | Dixon, Lauren | 32 | 1 | 29 | 2 | .938 | 1 | 6 | 6 | .500 | 0 | 0 |
p | Weise, Corrie | 12 | 3 | 8 | 1 | .917 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
c | Swank, Kelly | 84 | 80 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 2 | .750 | 3 | 0 |
c | Mohr, Kate | 52 | 50 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 |
c | Bren, Jessica | 162 | 137 | 24 | 1 | .994 | 0 | 8 | 9 | .471 | 14 | 0 |
c | Deleon, Dea | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
1b | Gronholz, Julia | 22 | 22 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
1b | Thomas, Jordyn | 367 | 351 | 13 | 3 | .992 | 11 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
2b | Bender, Kiana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
2b | Schulte, Kaytlynne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
2b | Koehnen, Taylor | 183 | 71 | 110 | 2 | .989 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
3b | Potts, Elle | 30 | 5 | 24 | 1 | .967 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
3b | Frost, Emma | 81 | 22 | 54 | 5 | .938 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
3b | Gronholz, Julia | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
3b | Burkhardt, Kat | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ss | Oberle, Lauren | 179 | 62 | 110 | 7 | .961 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ss | Zavoral, Sidney | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ss | Mohr, Kate | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Bender, Kiana | 34 | 31 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Burslie, Makenna | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Bren, Jessica | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Mohr, Kate | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Swank, Kelly | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Deleon, Dea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Gronholz, Julia | 24 | 22 | 1 | 1 | .958 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Zavoral, Sidney | 18 | 15 | 2 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Burkhardt, Kat | 12 | 9 | 1 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Meyer, Paige | 6 | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Potts, Elle | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Season Game Highs |
TEAM GAME HIGHS
Batting
At bats: | 48 | - | vs Concordia-St. Paul (May 13, 2021 at Rochester, Minn.) |
Runs scored: | 18 | - | at University of Mary (Apr 11, 2021) |
Hits: | 15 | - | at University of Mary (Apr 11, 2021) |
RBIs: | 15 | - | at University of Mary (Apr 11, 2021) |
Doubles: | 7 | - | at University of Mary (Apr 11, 2021) |
Triples: | 2 | - | at Bemidji State (Apr 21, 2021) |
Home runs: | 4 | - | at Pittsburg State (Mar 07, 2021) |
Total bases: | 29 | - | vs Northwest Mo. St. (Mar 07, 2021 at Pittsburg, Kan.) |
Walks: | 9 | - | at University of Mary (Apr 11, 2021) |
Strikeouts: | 15 | - | at Minnesota State (Feb 13, 2021) |
Sac hits: | 1 | - | (6 times ) |
Sac flies: | 1 | - | (19 times ) |
Stolen bases: | 4 | - | vs University of Mary (Mar 17, 2021 at Minot, ND) |
4 | - | at St. Cloud State (Mar 30, 2021) | |
4 | - | at Minot State (Apr 10, 2021) | |
Hit by pitch: | 2 | - | vs Concordia-St. Paul (Feb 12, 2021 at Mankato, MN) |
Caught stealing: | 1 | - | (13 times ) |
Runners LOB: | 13 | - | vs Concordia-St. Paul (May 13, 2021 at Rochester, Minn.) |
Hit into DP: | 1 | - | (13 times ) |
Fielding
Putouts: | 39 | - | vs Concordia-St. Paul (May 13, 2021 at Rochester, Minn.) |
Assists: | 25 | - | vs Concordia-St. Paul (May 13, 2021 at Rochester, Minn.) |
Errors: | 3 | - | vs Concordia-St. Paul (Feb 12, 2021 at Mankato, Minn.) |
3 | - | at St. Cloud State (Mar 30, 2021) | |
3 | - | vs Augustana (May 14, 2021 at Rochester, Minn.) | |
Passed balls: | 3 | - | vs Minn. Crookston (Apr 06, 2021) |
DPs turned: | 2 | - | (4 times ) |
Pitching
Innings pitched: | 13.0 | - | vs Concordia-St. Paul (May 13, 2021 at Rochester, Minn.) |
Runs allowed: | 10 | - | at Missouri Western (Mar 08, 2021) |
Earned runs: | 9 | - | vs Concordia-St. Paul (Feb 12, 2021 at Mankato, Minn.) |
9 | - | vs Augustana (Apr 03, 2021) | |
Walks allowed: | 7 | - | at St. Cloud State (Mar 30, 2021) |
Strikeouts: | 12 | - | at Minnesota State (Feb 13, 2021) |
12 | - | vs Northwest Mo. St. (Mar 07, 2021 at Pittsburg, Kan.) | |
12 | - | at Bemidji State (Apr 21, 2021) | |
Hits allowed: | 15 | - | at Concordia-St. Paul (Apr 17, 2021) |
15 | - | vs Warriors (Apr 25, 2021) | |
Doubles allowed: | 4 | - | vs Warriors (May 14, 2021 at Rocheser, Minn.) |
Triples allowed: | 1 | - | (5 times ) |
Homers allowed: | 3 | - | vs Augustana (Apr 03, 2021) |
Wild pitches: | 4 | - | vs Concordia-St. Paul (Feb 12, 2021 at Mankato, Minn.) |
4 | - | vs Wayne State (Apr 02, 2021) | |
Hit batters: | 3 | - | vs Concordia-St. Paul (May 13, 2021 at Rochester, Minn.) |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Batting
At bats: | 6 | - | Gronholz, Julia vs Concordia-St. Paul (May 13, 2021 at Rochester, Minn.) |
6 | - | Frost, Emma vs Concordia-St. Paul (May 13, 2021 at Rochester, Minn.) | |
Runs scored: | 4 | - | Oberle, Lauren at University of Mary (Apr 11, 2021) |
Hits: | 4 | - | Thomas, Jordyn at Pittsburg State (Mar 06, 2021) |
4 | - | Oberle, Lauren vs Augustana (May 14, 2021 at Rochester, Minn.) | |
RBIs: | 6 | - | Bren, Jessica vs University of Mary (Mar 17, 2021 at Minot, ND) |
Doubles: | 2 | - | (9 times ) |
Triples: | 1 | - | (11 times ) |
Home runs: | 2 | - | (4 times ) |
Total bases: | 10 | - | Thomas, Jordyn at Pittsburg State (Mar 06, 2021) |
Walks: | 3 | - | Thomas, Jordyn vs University of Mary (Mar 17, 2021 at Minot, ND) |
3 | - | Oberle, Lauren at University of Mary (Apr 11, 2021) | |
Strikeouts: | 3 | - | (8 times ) |
Sac hits: | 1 | - | (6 times ) |
Sac flies: | 1 | - | (19 times ) |
Stolen bases: | 2 | - | (4 times ) |
Hit by pitch: | 1 | - | (16 times ) |
Caught stealing: | 1 | - | (13 times ) |
Runners LOB: | 5 | - | Frost, Emma vs University of Mary (Mar 17, 2021 at Minot, ND) |
5 | - | Swank, Kelly at St. Cloud State (Mar 30, 2021) | |
5 | - | Swank, Kelly at Sioux Falls Softball (May 01, 2021) |
Fielding
Putouts: | 21 | - | Thomas, Jordyn vs Northern State (May 08, 2021) |
Assists: | 9 | - | Oberle, Lauren vs Northern State (May 08, 2021) |
Errors: | 1 | - | (30 times ) |
Passed balls: | 3 | - | Bren, Jessica vs Minn. Crookston (Apr 06, 2021) |
Pitching
