Game Results |
Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | NSIC | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
Feb 12, 2021 | vs | Concordia-St. Paul-1 | 4-9 | L | 4-8-3 | / | 9-8-2 | 7 | 0-1-0 | 0-0-0 | Stariha, M. (L 0-1) | - | 1:42 | ||
Feb 12, 2021 | vs | Concordia-St. Paul-2 | W | 3-0 | 3-8-0 | / | 0-6-0 | 7 | 1-1-0 | 0-0-0 | Dixon, L. (W 1-0) | - | 1:45 | ||
Feb 13, 2021 | at | Minnesota State | W | 5-2 | 5-7-0 | / | 2-5-1 | 7 | 2-1-0 | 0-0-0 | Pederson, S. (W 1-0) | 0 | 2:00 | ||
Feb 13, 2021 | at | Minnesota State | 3-4 | L | 3-6-0 | / | 4-9-0 | 7 | 2-2-0 | 0-0-0 | Dixon, L. (L 0-1) | 0 | 1:55 | ||
Mar 06, 2021 | vs | Northwest Mo. St. | W | 11-1 | 11-10-0 | / | 1-2-1 | 6 | 3-2-0 | 0-0-0 | Pederson, S. (W 2-0) | 25 | 1:39 | ||
Mar 06, 2021 | at | Pittsburg State | W | 8-3 | 8-12-0 | / | 3-8-0 | 7 | 4-2-0 | 0-0-0 | Dixon, L. (W 1-1) | 35 | 2:24 | ||
Mar 07, 2021 | vs | Northwest Mo. St. | W | 14-7 | 14-14-0 | / | 7-8-0 | 7 | 5-2-0 | 0-0-0 | Stariha, M. (W 1-0) | 0 | |||
Mar 07, 2021 | at | Pittsburg State | W | 9-2 | 9-11-1 | / | 2-6-1 | 7 | 6-2-0 | 0-0-0 | Pederson, S. (W 4-3) | 35 | 2:10 | ||
Mar 08, 2021 | at | Missouri Western-1 | 1-10 | L | 1-3-1 | / | 10-10-0 | 5 | 6-3-0 | 0-0-0 | Pederson, S. (L 3-1) | 201 | 1:24 | ||
Mar 08, 2021 | at | Missouri Western-2 | 0-4 | L | 0-2-1 | / | 4-7-0 | 7 | 6-4-0 | 0-0-0 | Dixon, L. (L 1-2) | 145 | |||
Mar 17, 2021 | vs | University of Mary-1 | W | 10-1 | 10-9-1 | / | 1-5-3 | 6 | 7-4-0 | 0-0-0 | Dixon, L. (W 2-2) | 30 | 1:45 | ||
Mar 17, 2021 | vs | University of Mary-2 | W | 10-1 | 10-10-0 | / | 1-3-1 | 5 | 8-4-0 | 0-0-0 | Weise, C. (W 1-0) | 33 | 1:40 | ||
Mar 18, 2021 | at | Minot State-1 | W | 10-1 | 10-9-1 | / | 1-6-2 | 7 | 9-4-0 | 0-0-0 | Pederson, S. (W 4-1) | - | 2:38 | ||
Mar 18, 2021 | MINOT STATE-2 | W | 8-0 | 8-10-0 | / | 0-2-0 | 5 | 10-4-0 | 0-0-0 | Stariha, M. (W 2-1) | - | 1:19 | |||
* | Mar 30, 2021 | at | St. Cloud State-1 | W | 6-3 | 6-11-3 | / | 3-6-0 | (8) | 11-4-0 | 1-0-0 | Stariha, M. (W 3-1) | 67 | 2:45 | |
* | Mar 30, 2021 | at | St. Cloud State-2 | W | 6-3 | 6-7-0 | / | 3-6-1 | 7 | 12-4-0 | 2-0-0 | Dixon, L. (W 4-2) | 67 | 1:55 | |
* | Apr 02, 2021 | WAYNE STATE-1 | W | 5-4 | 5-10-1 | / | 4-8-0 | 7 | 13-4-0 | 3-0-0 | Stariha, M. (W 4-2) | 117 | 2:35 | ||
* | Apr 02, 2021 | WAYNE STATE-2 | W | 6-0 | 6-7-0 | / | 0-5-1 | 7 | 14-4-0 | 4-0-0 | Dixon, L. (W 5-2) | 117 | 2:O5 | ||
* | Apr 03, 2021 | #2 AUGUSTANA-1 | 2-9 | L | 2-4-0 | / | 9-9-0 | 7 | 14-5-0 | 4-1-0 | Dixon, L. (L) | 120 | 1:30 | ||
* | Apr 03, 2021 | #2 AUGUSTANA-2 | 0-8 | L | 0-3-0 | / | 8-10-0 | 5 | 14-6-0 | 4-2-0 | Stariha, M. (L) | 120 | 1:20 | ||
* | Apr 06, 2021 | MINN. CROOKSTON | W | 10-0 | 10-13-1 | / | 0-0-1 | 5 | 15-6-0 | 5-2-0 | Pederson, S. (W 5-1) | 0 | 1:25 | ||
* | Apr 06, 2021 | MINN. CROOKSTON-2 | W | 9-1 | 9-10-0 | / | 1-4-0 | 5 | 16-6-0 | 6-2-0 | Dixon, L. (W 6-3) | - | 1:00 | ||
* | Apr 10, 2021 | at | Minot State-1 | W | 5-1 | 5-9-0 | / | 1-3-0 | 7 | 17-6-0 | 7-2-0 | Pederson, S. (W 6-1) | 100 | 1:48 | |
* | Apr 10, 2021 | at | Minot State-2 | W | 1-0 | 1-4-0 | / | 0-4-0 | 7 | 18-6-0 | 8-2-0 | Dixon, L. (W 6-3) | 100 | 1:38 | |
* | Apr 11, 2021 | at | University of Mary-1 | W | 15-2 | 15-12-0 | / | 2-4-1 | 5 | 19-6-0 | 9-2-0 | Dixon, L. (W 7-3) | 50 | 2 ho | |
* | Apr 11, 2021 | at | University of Mary-2 | W | 18-5 | 18-15-2 | / | 5-4-4 | 5 | 20-6-0 | 10-2-0 | Weise, C. (W 2-0) | 50 | 2 ho | |
* | Apr 17, 2021 | at | Concordia-St. Paul-1 | 0-4 | L | 0-3-2 | / | 4-5-0 | 7 | 20-7-0 | 10-3-0 | Pederson, S. (L 6-2) | - | 1:37 | |
* | Apr 17, 2021 | at | Concordia-St. Paul-2 | 8-9 | L | 8-13-1 | / | 9-15-0 | 7 | 20-8-0 | 10-4-0 | Weise, C. (L 2-1) | 213 | 2:01 | |
* | Apr 18, 2021 | at | Minnesota State-1 | 0-7 | L | 0-4-0 | / | 7-9-0 | 7 | 20-9-0 | 10-5-0 | Pederson, S. (L 6-2) | 86 | 2:07 | |
* | Apr 18, 2021 | at | #18 Minnesota State-2 | 1-2 | L | 1-4-1 | / | 2-9-2 | 7 | 20-10-0 | 10-6-0 | Dixon, L. (L 7-4) | 98 | 1:41 | |
* | Apr 21, 2021 | at | Bemidji State-1 | W | 8-0 | 8-8-1 | / | 0-3-1 | 6 | 21-10-0 | 11-6-0 | Pederson, S. (W 7-3) | 73 | 1:46 | |
* | Apr 21, 2021 | at | Bemidji State-2 | W | 4-1 | 4-9-1 | / | 1-4-0 | 7 | 22-10-0 | 12-6-0 | Dixon, L. (W 9-4) | 57 | 2:03 | |
* | Apr 24, 2021 | PEACOCKS-1 | W | 13-2 | 13-10-0 | / | 2-6-1 | 5 | 23-10-0 | 13-6-0 | Pederson, S. (W 8-3) | 50 | 1:30 | ||
* | Apr 24, 2021 | PEACOCKS-2 | W | 8-0 | 8-13-0 | / | 0-5-2 | 6 | 24-10-0 | 14-6-0 | Dixon, L. (W 10-4) | 50 | 1:45 | ||
* | Apr 25, 2021 | WARRIORS-1 | 3-8 | L | 3-6-0 | / | 8-15-0 | 7 | 24-11-0 | 14-7-0 | Pederson, S. (L 8-4) | 125 | 2:03 | ||
* | Apr 25, 2021 | WARRIORS-2 | W | 4-2 | 4-8-0 | / | 2-10-0 | 7 | 25-11-0 | 15-7-0 | Dixon, L. (W 11-4) | 125 | 1:45 | ||
* | May 01, 2021 | at | Sioux Falls Softball-1 | W | 10-5 | 10-11-2 | / | 5-9-1 | 7 | 26-11-0 | 16-7-0 | Dixon, L. (W 12-4) | 93 | 2:21 | |
* | May 01, 2021 | at | Sioux Falls Softball-2 | W | 7-0 | 7-10-0 | / | 0-3-0 | 7 | 27-11-0 | 17-7-0 | Pederson, S. (W 9-4) | 110 | 2:00 | |
* | May 02, 2021 | at | Southwest Minnesota-1 | 0-8 | L | 0-3-1 | / | 8-8-1 | 5 | 27-12-0 | 17-8-0 | Dixon, L. (L 12-5) | - | 1:07 | |
* | May 02, 2021 | at | Southwest Minnesota-2 | 3-4 | L | 3-9-2 | / | 4-10-1 | (8) | 27-13-0 | 17-9-0 | Pederson, S. (L 9-5) | 155 | 2:07 | |
* | May 08, 2021 | NORTHERN STATE-1 | W | 2-1 | 2-6-0 | / | 1-7-0 | (12) | 28-13-0 | 18-9-0 | Pederson, S. (W 10-5) | 173 | 2:40 | ||
* | May 08, 2021 | NORTHERN STATE-2 | W | 6-1 | 6-7-0 | / | 1-6-0 | 7 | 29-13-0 | 19-9-0 | Dixon, L. (W 13-5) | 173 | 1:40 | ||
* | May 09, 2021 | MSU MOOREHEAD-1 | W | 8-0 | 8-8-1 | / | 0-2-2 | 5 | 30-13-0 | 20-9-0 | Pederson, S. (W 10-5) | 95 | 1:10 | ||
* | May 09, 2021 | MSU MOOREHEAD-2 | W | 7-1 | 7-9-0 | / | 1-6-0 | 7 | 31-13-0 | 21-9-0 | Dixon, L. (W 14-5) | 95 | 1:15 | ||
May 13, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | W | 1-0 | 1-9-0 | / | 0-6-1 | (13) | 32-13-0 | 21-9-0 | Pederson, S. (W 12-5) | 0 | 2:50 | ||
May 14, 2021 | vs | #1 Augustana | 3-5 | L | 3-9-3 | / | 5-9-2 | 7 | 32-14-0 | 21-9-0 | Dixon, L. (L 13-6) | 0 | 1:35 | ||
May 14, 2021 | vs | #23 Warriors | 1-2 | L | 1-5-0 | / | 2-6-0 | (8) | 32-15-0 | 21-9-0 | Dixon, L. (L 13-8) | 0 | 2:00 |
* = Conference game
() extra inning game |
Team Game-by-Game |
Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | tb | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | lob | avg | ||
Feb 12, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 30 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | .267 | |
Feb 12, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 26 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 12 | 0 | 12 | .286 | |
Feb 13, 2021 | at | Minnesota State | 28 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 9 | 0 | 5 | .274 | |
Feb 13, 2021 | at | Minnesota State | 27 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7 | 0 | 6 | .261 | |
Mar 06, 2021 | vs | Northwest Mo. St. | 27 | 11 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8 | 0 | 5 | .283 | |
Mar 06, 2021 | at | Pittsburg State | 33 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 6 | 0 | 6 | .298 | |
Mar 07, 2021 | vs | Northwest Mo. St. | 31 | 14 | 14 | 13 | 6 | 0 | 3 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 5 | 0 | 6 | .322 | |
Mar 07, 2021 | at | Pittsburg State | 33 | 9 | 11 | 9 | 4 | 0 | 4 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 9 | 1 | 6 | .323 | |
Mar 08, 2021 | at | Missouri Western | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | .313 | |
Mar 08, 2021 | at | Missouri Western | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 8 | 1 | 8 | .295 | |
Mar 17, 2021 | vs | University of Mary | 28 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 12 | 1 | 6 | .297 | |
Mar 17, 2021 | vs | University of Mary | 23 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 4 | 0 | 7 | .307 | |
Mar 18, 2021 | at | Minot State | 29 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 12 | 1 | 6 | .307 | |
Mar 18, 2021 | MINOT STATE | 22 | 8 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 6 | .316 | ||
* | Mar 30, 2021 | at | St. Cloud State | 34 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 11 | 3 | 9 | .316 |
* | Mar 30, 2021 | at | St. Cloud State | 27 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21 | 10 | 0 | 5 | .313 |
* | Apr 02, 2021 | WAYNE STATE | 28 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 10 | 1 | 11 | .315 | |
* | Apr 02, 2021 | WAYNE STATE | 24 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 12 | 0 | 6 | .314 | |
* | Apr 03, 2021 | AUGUSTANA | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 10 | 0 | 2 | .307 | |
* | Apr 03, 2021 | AUGUSTANA | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | .302 | |
* | Apr 06, 2021 | MINN. CROOKSTON | 24 | 10 | 13 | 9 | 6 | 0 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | .312 | |
* | Apr 06, 2021 | MINN. CROOKSTON | 19 | 9 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 1 | .319 | |
* | Apr 10, 2021 | at | Minot State | 27 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 5 | 0 | 5 | .320 |
* | Apr 10, 2021 | at | Minot State | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 16 | 0 | 6 | .314 |
* | Apr 11, 2021 | at | University of Mary | 26 | 15 | 12 | 13 | 7 | 0 | 1 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 7 | .320 |
* | Apr 11, 2021 | at | University of Mary | 32 | 18 | 15 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | .327 |
* | Apr 17, 2021 | at | Concordia-St. Paul | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 7 | 2 | 7 | .320 |
* | Apr 17, 2021 | at | Concordia-St. Paul | 33 | 8 | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 10 | 1 | 6 | .323 |
* | Apr 18, 2021 | at | Minnesota State | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 14 | 0 | 6 | .318 |
* | Apr 18, 2021 | at | Minnesota State | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 | 1 | 6 | .314 |
* | Apr 21, 2021 | at | Bemidji State | 26 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 5 | 1 | 4 | .313 |
* | Apr 21, 2021 | at | Bemidji State | 28 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 6 | 1 | 6 | .314 |
* | Apr 24, 2021 | PEACOCKS | 22 | 13 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 2 | .317 | |
* | Apr 24, 2021 | PEACOCKS | 29 | 8 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 9 | .321 | |
* | Apr 25, 2021 | WARRIORS | 27 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 7 | 0 | 3 | .319 | |
* | Apr 25, 2021 | WARRIORS | 23 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 21 | 6 | 0 | 5 | .319 | |
* | May 01, 2021 | at | Sioux Falls Softball | 31 | 10 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 6 | 2 | 4 | .320 |
* | May 01, 2021 | at | Sioux Falls Softball | 31 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | 0 | 9 | .320 |
* | May 02, 2021 | at | Southwest Minnesota | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1 | 4 | .318 |
* | May 02, 2021 | at | Southwest Minnesota | 31 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 9 | 2 | 6 | .317 |
* | May 08, 2021 | NORTHERN STATE | 37 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36 | 22 | 0 | 8 | .312 | |
* | May 08, 2021 | NORTHERN STATE | 23 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 9 | 0 | 4 | .312 | |
* | May 09, 2021 | MSU MOOREHEAD | 23 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 1 | 8 | .312 | |
* | May 09, 2021 | MSU MOOREHEAD | 26 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 10 | 0 | 6 | .313 | |
May 13, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 48 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 39 | 25 | 0 | 13 | .308 | |
May 14, 2021 | vs | Augustana | 29 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 9 | 3 | 7 | .308 | |
May 14, 2021 | vs | Warriors | 27 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | 10 | 0 | 7 | .306 | |
Totals | 1270 | 276 | 388 | 256 | 91 | 11 | 53 | 660 | 165 | 3 | 54 | 13 | 16 | 6 | 19 | 7 | 254 | 922 | 416 | 30 | 287 | .306 |
Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
Feb 12, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 6.0 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 0 | 1 | 0 | 10.50 | |
Feb 12, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 4.85 | |
Feb 13, 2021 | at | Minnesota State | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 2 | 1 | 0 | 3.85 | |
Feb 13, 2021 | at | Minnesota State | 6.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 3.94 | |
Mar 06, 2021 | vs | Northwest Mo. St. | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-1 | 3 | 2 | 0 | 3.43 | |
Mar 06, 2021 | at | Pittsburg State | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-3 | 4 | 2 | 0 | 3.35 | |
Mar 07, 2021 | vs | Northwest Mo. St. | 7.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 5 | 2 | 0 | 3.90 | |
Mar 07, 2021 | at | Pittsburg State | 7.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-2 | 6 | 2 | 1 | 3.39 | |
Mar 08, 2021 | at | Missouri Western | 4.2 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-10 | 6 | 3 | 1 | 3.96 | |
Mar 08, 2021 | at | Missouri Western | 6.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-4 | 6 | 4 | 1 | 3.70 | |
Mar 17, 2021 | vs | University of Mary | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-1 | 7 | 4 | 1 | 3.48 | |
Mar 17, 2021 | vs | University of Mary | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-1 | 8 | 4 | 1 | 3.35 | |
Mar 18, 2021 | at | Minot State | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 4 | 1 | 3.06 | |
Mar 18, 2021 | MINOT STATE | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8-0 | 10 | 4 | 1 | 2.89 | ||
* | Mar 30, 2021 | at | St. Cloud State | 8.0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 11 | 4 | 2 | 2.64 |
* | Mar 30, 2021 | at | St. Cloud State | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 12 | 4 | 2 | 2.67 |
* | Apr 02, 2021 | WAYNE STATE | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 13 | 4 | 2 | 2.69 | |
* | Apr 02, 2021 | WAYNE STATE | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-0 | 14 | 4 | 2 | 2.53 | |
* | Apr 03, 2021 | AUGUSTANA | 7.0 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-9 | 14 | 5 | 2 | 2.89 | |
* | Apr 03, 2021 | AUGUSTANA | 5.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-8 | 14 | 6 | 2 | 3.22 | |
* | Apr 06, 2021 | MINN. CROOKSTON | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10-0 | 15 | 6 | 2 | 3.10 | |
* | Apr 06, 2021 | MINN. CROOKSTON | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-1 | 16 | 6 | 2 | 3.04 | |
* | Apr 10, 2021 | at | Minot State | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5-1 | 17 | 6 | 2 | 2.94 |
* | Apr 10, 2021 | at | Minot State | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 18 | 6 | 2 | 2.80 |
* | Apr 11, 2021 | at | University of Mary | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-2 | 19 | 6 | 2 | 2.80 |
* | Apr 11, 2021 | at | University of Mary | 5.0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-5 | 20 | 6 | 2 | 2.80 |
* | Apr 17, 2021 | at | Concordia-St. Paul | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 20 | 7 | 2 | 2.87 |
* | Apr 17, 2021 | at | Concordia-St. Paul | 6.0 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-9 | 20 | 8 | 2 | 3.01 |
* | Apr 18, 2021 | at | Minnesota State | 6.0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-7 | 20 | 9 | 2 | 3.18 |
* | Apr 18, 2021 | at | Minnesota State | 6.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 20 | 10 | 2 | 3.16 |
* | Apr 21, 2021 | at | Bemidji State | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-0 | 21 | 10 | 2 | 3.06 |
* | Apr 21, 2021 | at | Bemidji State | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-1 | 22 | 10 | 2 | 2.98 |
* | Apr 24, 2021 | PEACOCKS | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | 23 | 10 | 2 | 2.98 | |
* | Apr 24, 2021 | PEACOCKS | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-0 | 24 | 10 | 2 | 2.90 | |
* | Apr 25, 2021 | WARRIORS | 7.0 | 15 | 8 | 8 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 24 | 11 | 2 | 3.06 | |
* | Apr 25, 2021 | WARRIORS | 7.0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-2 | 25 | 11 | 2 | 3.03 | |
