Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
Oberle, Lauren | .397 | 47-47 | 146 | 53 | 58 | 16 | 0 | 10 | 26 | 104 | .712 | 30 | 2 | 22 | 0 | .503 | 1 | 0 | 14-16 | 62 | 110 | 7 | .961 |
Thomas, Jordyn | .369 | 47-47 | 141 | 23 | 52 | 10 | 1 | 11 | 44 | 97 | .688 | 23 | 1 | 28 | 1 | .455 | 2 | 0 | 0-1 | 351 | 13 | 3 | .992 |
Bren, Jessica | .358 | 47-47 | 148 | 36 | 53 | 13 | 3 | 8 | 38 | 96 | .649 | 15 | 1 | 32 | 0 | .408 | 5 | 0 | 15-17 | 143 | 24 | 1 | .994 |
Frost, Emma | .324 | 41-40 | 111 | 18 | 36 | 8 | 0 | 3 | 30 | 53 | .477 | 15 | 1 | 18 | 4 | .406 | 1 | 1 | 1-1 | 22 | 54 | 5 | .938 |
Koehnen, Taylor | .309 | 47-47 | 136 | 26 | 42 | 8 | 1 | 3 | 22 | 61 | .449 | 14 | 0 | 15 | 0 | .366 | 3 | 4 | 3-4 | 71 | 110 | 2 | .989 |
Gronholz, Julia | .304 | 42-37 | 112 | 21 | 34 | 10 | 2 | 3 | 21 | 57 | .509 | 12 | 1 | 19 | 1 | .367 | 3 | 0 | 0-1 | 45 | 1 | 2 | .958 |
Bender, Kiana | .267 | 44-43 | 116 | 29 | 31 | 5 | 2 | 5 | 28 | 55 | .474 | 23 | 3 | 24 | 0 | .396 | 2 | 1 | 9-10 | 33 | 4 | 0 | 1.000 |
Swank, Kelly | .258 | 37-31 | 89 | 14 | 23 | 5 | 2 | 4 | 20 | 44 | .494 | 6 | 0 | 21 | 0 | .299 | 2 | 0 | 1-1 | 82 | 4 | 0 | 1.000 |
Zavoral, Sidney | .241 | 33-30 | 79 | 7 | 19 | 6 | 0 | 0 | 8 | 25 | .316 | 7 | 4 | 7 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 | 15 | 2 | 1 | .944 |
Potts, Elle | .180 | 31-17 | 61 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 19 | .311 | 5 | 0 | 18 | 1 | .242 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 24 | 1 | .967 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
Meyer, Paige | .500 | 25-0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 5-6 | 4 | 0 | 2 | .667 |
Burkhardt, Kat | .286 | 19-10 | 28 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | .464 | 6 | 2 | 8 | 0 | .444 | 0 | 0 | 3-4 | 9 | 1 | 2 | .833 |
Weise, Corrie | .222 | 16-6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 8 | 1 | .917 |
Burslie, Makenna | .219 | 36-9 | 32 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 1 | 12 | 0 | .242 | 0 | 0 | 1-3 | 9 | 2 | 0 | 1.000 |
Mohr, Kate | .204 | 27-17 | 54 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | .444 | 6 | 0 | 24 | 0 | .283 | 0 | 0 | 0-0 | 53 | 3 | 0 | 1.000 |
Schulte, Kaytlynne | .000 | 21-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Deleon, Dea | .000 | 31-0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Dixon, Lauren | .000 | 25-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 29 | 2 | .938 |
Pederson, Sam | .000 | 19-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 23 | 1 | .970 |
Stariha, Mady | .000 | 11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 |
Totals | .306 | 47-47 | 1270 | 276 | 388 | 91 | 11 | 53 | 256 | 660 | .520 | 165 | 16 | 254 | 7 | .387 | 19 | 6 | 54-67 | 922 | 416 | 30 | .978 |
Opponents | .254 | 47-47 | 1187 | 143 | 301 | 42 | 5 | 22 | 127 | 419 | .353 | 94 | 26 | 273 | 5 | .321 | 6 | 19 | 19-32 | 913 | 280 | 33 | .973 |
LOB - Team (287), Opp (267). DPs turned - Team (15), Opp (13). IBB - Team (3), Thomas, J. 3, Opp (1). Picked off - Oberle, L. 1, Bren, J. 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
Pederson, Sam | 2.05 | 12-5 | 19-19 | 12 | 5/0 | 0 | 119.1 | 95 | 39 | 35 | 35 | 85 | 13 | 3 | 5 | 435 | .218 | 10 | 14 | 0 | 3 | 11 |
Dixon, Lauren | 2.45 | 14-7 | 25-21 | 15 | 4/0 | 2 | 131.1 | 139 | 53 | 46 | 29 | 144 | 19 | 2 | 7 | 518 | .268 | 9 | 5 | 0 | 2 | 5 |
---------- | ||||||||||||||||||||||
Weise, Corrie | 4.99 | 2-1 | 12-5 | 1 | 0/0 | 0 | 33.2 | 36 | 29 | 24 | 22 | 30 | 6 | 0 | 4 | 137 | .263 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Stariha, Mady | 5.17 | 4-2 | 11-2 | 1 | 1/0 | 0 | 23.0 | 31 | 22 | 17 | 8 | 14 | 4 | 0 | 6 | 97 | .320 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Totals | 2.78 | 32-15 | 47-47 | 29 | 10/0 | 2 | 307.1 | 301 | 143 | 122 | 94 | 273 | 42 | 5 | 22 | 1187 | .254 | 35 | 26 | 0 | 6 | 19 |
Opponents | 5.50 | 15-32 | 47-47 | 16 | 5/1 | 1 | 304.1 | 388 | 276 | 239 | 165 | 254 | 91 | 11 | 53 | 1270 | .306 | 14 | 16 | 0 | 19 | 6 |
PB - Team (17), Bren, J. 14, Swank, K. 3, Opp (9). Pickoffs - Team (0), Opp (2). SBA/ATT - Bren, J. (8-17), Pederson, S. (8-13), Dixon, L. (6-12), Swank, K. (6-8), Mohr, K. (5-7), Weise, C. (4-5), Stariha, M. (1-2). |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
Swank, Kelly | 86 | 82 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 2 | .750 | 3 | 0 |
Mohr, Kate | 56 | 53 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 |
Bender, Kiana | 37 | 33 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Burslie, Makenna | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Stariha, Mady | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
Deleon, Dea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Schulte, Kaytlynne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Bren, Jessica | 168 | 143 | 24 | 1 | .994 | 0 | 8 | 9 | .471 | 14 | 0 |
Thomas, Jordyn | 367 | 351 | 13 | 3 | .992 | 11 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Koehnen, Taylor | 183 | 71 | 110 | 2 | .989 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Pederson, Sam | 33 | 9 | 23 | 1 | .970 | 1 | 8 | 5 | .615 | 0 | 0 |
Potts, Elle | 30 | 5 | 24 | 1 | .967 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Oberle, Lauren | 179 | 62 | 110 | 7 | .961 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Gronholz, Julia | 48 | 45 | 1 | 2 | .958 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Zavoral, Sidney | 18 | 15 | 2 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Frost, Emma | 81 | 22 | 54 | 5 | .938 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Dixon, Lauren | 32 | 1 | 29 | 2 | .938 | 1 | 6 | 6 | .500 | 0 | 0 |
Weise, Corrie | 12 | 3 | 8 | 1 | .917 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
Burkhardt, Kat | 12 | 9 | 1 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Meyer, Paige | 6 | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals | 1368 | 922 | 416 | 30 | .978 | 15 | 19 | 13 | .594 | 17 | 0 |
Opponents | 1226 | 913 | 280 | 33 | .973 | 13 | 54 | 13 | .806 | 9 | 0 |
Analysis Statistics |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
Bender, Kiana | 2 | 6 | .333 | 29 | 110 | .264 | 20 | 69 | .290 | 11 | 47 | .234 | 2 | 7 | .286 | 4 | 18 | .222 | 30 | 30 | 1.0 |
Bren, Jessica | 6 | 10 | .600 | 47 | 138 | .341 | 31 | 82 | .378 | 22 | 66 | .333 | 1 | 5 | .200 | 10 | 25 | .400 | 51 | 16 | 3.2 |
Burkhardt, Kat | 1 | 3 | .333 | 7 | 25 | .280 | 3 | 10 | .300 | 5 | 18 | .278 | 0 | 0 | --- | 4 | 8 | .500 | 6 | 6 | 1.0 |
Burslie, Makenna | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 30 | .167 | 4 | 16 | .250 | 3 | 16 | .188 | 0 | 1 | .000 | 3 | 8 | .375 | 6 | 6 | 1.0 |
Deleon, Dea | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0.0 |
Frost, Emma | 2 | 6 | .333 | 34 | 105 | .324 | 20 | 59 | .339 | 16 | 52 | .308 | 3 | 8 | .375 | 12 | 30 | .400 | 28 | 26 | 1.1 |
Gronholz, Julia | 3 | 10 | .300 | 31 | 102 | .304 | 20 | 59 | .339 | 14 | 53 | .264 | 0 | 2 | .000 | 8 | 26 | .308 | 30 | 28 | 1.1 |
Koehnen, Taylor | 0 | 9 | .000 | 42 | 127 | .331 | 24 | 63 | .381 | 18 | 73 | .247 | 1 | 5 | .200 | 14 | 31 | .452 | 51 | 34 | 1.5 |
Meyer, Paige | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
Mohr, Kate | 0 | 3 | .000 | 11 | 51 | .216 | 5 | 26 | .192 | 6 | 28 | .214 | 0 | 1 | .000 | 2 | 11 | .182 | 14 | 5 | 2.8 |
Oberle, Lauren | 4 | 10 | .400 | 54 | 136 | .397 | 20 | 47 | .426 | 38 | 99 | .384 | 3 | 6 | .500 | 47 | 82 | .573 | 47 | 12 | 3.9 |
Potts, Elle | 0 | 2 | .000 | 11 | 59 | .186 | 6 | 30 | .200 | 5 | 31 | .161 | 0 | 4 | .000 | 2 | 12 | .167 | 19 | 13 | 1.5 |
Schulte, Kaytlynne | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
Swank, Kelly | 2 | 7 | .286 | 21 | 82 | .256 | 15 | 46 | .326 | 8 | 43 | .186 | 1 | 2 | .500 | 2 | 21 | .095 | 23 | 23 | 1.0 |
Thomas, Jordyn | 4 | 10 | .400 | 48 | 131 | .366 | 31 | 80 | .388 | 21 | 61 | .344 | 3 | 7 | .429 | 8 | 19 | .421 | 34 | 28 | 1.2 |
Weise, Corrie | 0 | 2 | .000 | 2 | 7 | .286 | 2 | 6 | .333 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 4 | 2 | 2.0 |
Zavoral, Sidney | 0 | 6 | .000 | 19 | 73 | .260 | 12 | 47 | .255 | 7 | 32 | .219 | 1 | 4 | .250 | 6 | 16 | .375 | 18 | 33 | 0.5 |
Totals | 26 | 87 | .299 | 362 | 1183 | .306 | 214 | 646 | .331 | 174 | 624 | .279 | 15 | 52 | .288 | 122 | 309 | .395 | 362 | 263 | 1.4 |
Opponents | 139 | 518 | .268 | 162 | 669 | .242 | 138 | 556 | .248 | 163 | 631 | .258 | 7 | 27 | .259 | 114 | 312 | .365 | 210 | 401 | 0.5 |
|
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
Bender, Kiana | 1 | 1 | 1.000 | 11 | 34 | .324 | 8 | 14 | .571 | 6 | 26 | .231 | 3 | 40 | 80 | .500 | 10 | 19 | 1 | 12 | 5 |
Bren, Jessica | 0 | 0 | --- | 20 | 56 | .357 | 13 | 21 | .619 | 12 | 47 | .255 | 11 | 46 | 95 | .484 | 11 | 34 | 1 | 1 | 11 |
Burkhardt, Kat | 2 | 3 | .667 | 3 | 9 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 11 | .182 | 2 | 6 | 13 | .462 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Burslie, Makenna | 0 | 1 | .000 | 3 | 12 | .250 | 0 | 1 | .000 | 1 | 13 | .077 | 0 | 4 | 16 | .250 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 |
Deleon, Dea | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frost, Emma | 1 | 1 | 1.000 | 16 | 42 | .381 | 8 | 16 | .500 | 14 | 32 | .438 | 16 | 37 | 64 | .578 | 7 | 23 | 4 | 4 | 12 |
Gronholz, Julia | 0 | 4 | .000 | 11 | 37 | .297 | 6 | 11 | .545 | 15 | 43 | .349 | 11 | 33 | 67 | .493 | 5 | 27 | 4 | 7 | 7 |
Koehnen, Taylor | 0 | 0 | --- | 15 | 39 | .385 | 11 | 13 | .846 | 10 | 42 | .238 | 5 | 41 | 75 | .547 | 16 | 29 | 0 | 4 | 5 |
Meyer, Paige | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohr, Kate | 2 | 8 | .250 | 2 | 14 | .143 | 0 | 3 | .000 | 4 | 16 | .250 | 2 | 7 | 29 | .241 | 0 | 8 | 0 | 2 | 9 |
Oberle, Lauren | 0 | 0 | --- | 12 | 26 | .462 | 6 | 8 | .750 | 14 | 40 | .350 | 8 | 32 | 54 | .593 | 7 | 21 | 8 | 1 | 15 |
Potts, Elle | 1 | 12 | .083 | 3 | 21 | .143 | 1 | 2 | .500 | 4 | 21 | .190 | 4 | 12 | 33 | .364 | 4 | 20 | 0 | 0 | 6 |
Schulte, Kaytlynne | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swank, Kelly | 3 | 6 | .500 | 11 | 26 | .423 | 5 | 7 | .714 | 11 | 37 | .297 | 9 | 20 | 49 | .408 | 3 | 30 | 1 | 5 | 8 |
Thomas, Jordyn | 0 | 0 | --- | 22 | 53 | .415 | 9 | 15 | .600 | 14 | 41 | .341 | 11 | 58 | 91 | .637 | 19 | 19 | 1 | 5 | 9 |
Weise, Corrie | 1 | 5 | .200 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | 6 | .333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zavoral, Sidney | 0 | 1 | .000 | 8 | 30 | .267 | 2 | 9 | .222 | 10 | 31 | .323 | 6 | 19 | 48 | .396 | 0 | 24 | 1 | 10 | 3 |
Totals | 12 | 47 | .255 | 139 | 406 | .342 | 71 | 125 | .568 | 119 | 406 | .293 | 88 | 358 | 726 | .493 | 82 | 287 | 21 | 51 | 95 |
Opponents | 3 | 24 | .125 | 82 | 336 | .244 | 28 | 61 | .459 | 94 | 384 | .245 | 56 | 268 | 612 | .438 | 96 | 267 | 21 | 50 | 67 |
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
Dixon, Lauren | 59 | 171 | .345 | 80 | 347 | .231 | 59 | 241 | .245 | 80 | 277 | .289 | 48 | 133 | .361 | 47 | 171 | .275 | 68 | 166 | 0.4 |
Pederson, Sam | 30 | 123 | .244 | 65 | 312 | .208 | 41 | 186 | .220 | 54 | 249 | .217 | 43 | 124 | .347 | 28 | 137 | .204 | 84 | 174 | 0.5 |
Stariha, Mady | 9 | 34 | .265 | 22 | 63 | .349 | 16 | 51 | .314 | 15 | 46 | .326 | 8 | 22 | .364 | 5 | 29 | .172 | 26 | 24 | 1.1 |
Weise, Corrie | 8 | 33 | .242 | 28 | 104 | .269 | 22 | 78 | .282 | 14 | 59 | .237 | 15 | 33 | .455 | 14 | 47 | .298 | 32 | 37 | 0.9 |
Totals | 106 | 361 | .294 | 195 | 826 | .236 | 138 | 556 | .248 | 163 | 631 | .258 | 114 | 312 | .365 | 94 | 384 | .245 | 210 | 401 | 0.5 |
Opponents | 84 | 265 | .317 | 304 | 1005 | .302 | 214 | 646 | .331 | 174 | 624 | .279 | 122 | 309 | .395 | 119 | 406 | .293 | 362 | 263 | 1.4 |
Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
Dixon, Lauren | 25-21 | 5.25 | 7.41 | 2.82 | 2.45 | 1.55 | 7.68 | 5.0 | 1.01 | 0.11 | 0.37 | 3.62 | 8.85 | 29.79 | 6-12 | .500 |
Pederson, Sam | 19-19 | 6.28 | 5.57 | 2.29 | 2.05 | 2.05 | 4.99 | 2.4 | 0.76 | 0.18 | 0.29 | 4.93 | 10.21 | 29.21 | 8-13 | .615 |
Stariha, Mady | 11-2 | 2.09 | 9.43 | 6.70 | 5.17 | 2.43 | 4.26 | 1.8 | 1.22 | 0.00 | 1.83 | 7.91 | 7.30 | 34.39 | 1-2 | .500 |
Weise, Corrie | 12-5 | 2.81 | 7.49 | 6.03 | 4.99 | 4.57 | 6.24 | 1.4 | 1.25 | 0.00 | 0.83 | 6.65 | 7.69 | 33.68 | 4-5 | .800 |
Totals | 47-47 | 6.54 | 6.86 | 3.26 | 2.78 | 2.14 | 6.22 | 2.9 | 0.96 | 0.11 | 0.50 | 4.78 | 9.13 | 30.34 | 19-32 | .594 |
Opponents | 47-47 | 6.48 | 8.92 | 6.35 | 5.50 | 3.80 | 5.84 | 1.5 | 2.09 | 0.25 | 1.22 | 8.33 | 6.05 | 33.95 | 54-67 | .806 |
* = average based on 7-inning game
Games Summary |
Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
Minn. Duluth | 52 | 46 | 28 | 45 | 40 | 45 | 15 | 3 | 0 | 2 | 276 | Opponents | 12 | 12 | 28 | 23 | 35 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 143 |
Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Record when team scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-5 | 2-3 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 10-0 |
Record when opponent scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 10-0 | 10-0 | 5-2 | 3-0 | 1-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 0-1 |
Record when leading after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 19-1 | 24-3 | 23-4 | 26-5 | 18-4 | 16-3 |
Record when trailing after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 1-5 | 0-6 | 2-9 | 4-10 | 4-7 | 0-9 |
Record when tied after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 12-9 | 8-6 | 7-2 | 2-0 | 2-1 | 4-0 |
Won-loss streaks:
Current losing streak | 2 |
Longest winning streak | 8 |
Longest losing streak | 4 |
Attendance | Total | Dates | Average |
HOME | 1360 | 13 | 104 |
AWAY | 1823 | 27 | 67 |
TOTAL | 3183 | 40 | 79 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Conference statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
Bren, Jessica | .402 | 30-30 | 92 | 28 | 37 | 9 | 3 | 4 | 25 | 64 | .696 | 9 | 1 | 16 | 0 | .448 | 3 | 0 | 11-13 | 96 | 18 | 0 | 1.000 |
Frost, Emma | .383 | 24-23 | 60 | 12 | 23 | 4 | 0 | 2 | 20 | 33 | .550 | 7 | 0 | 9 | 4 | .441 | 1 | 1 | 0-0 | 9 | 25 | 3 | .919 |
Oberle, Lauren | .374 | 30-30 | 91 | 31 | 34 | 7 | 0 | 6 | 15 | 59 | .648 | 17 | 2 | 16 | 0 | .477 | 1 | 0 | 9-10 | 36 | 68 | 5 | .954 |
Gronholz, Julia | .333 | 28-24 | 69 | 13 | 23 | 5 | 2 | 1 | 11 | 35 | .507 | 11 | 1 | 10 | 0 | .427 | 1 | 0 | 0-0 | 27 | 1 | 2 | .933 |
Zavoral, Sidney | .326 | 20-17 | 43 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18 | .419 | 5 | 2 | 2 | 0 | .420 | 0 | 0 | 1-1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Thomas, Jordyn | .322 | 30-30 | 90 | 13 | 29 | 6 | 1 | 4 | 25 | 49 | .544 | 13 | 0 | 20 | 1 | .400 | 2 | 0 | 0-0 | 226 | 8 | 1 | .996 |
Koehnen, Taylor | .310 | 30-30 | 84 | 17 | 26 | 7 | 1 | 3 | 16 | 44 | .524 | 8 | 0 | 8 | 0 | .362 | 2 | 2 | 2-3 | 46 | 68 | 2 | .983 |
Swank, Kelly | .265 | 27-25 | 68 | 10 | 18 | 5 | 2 | 2 | 16 | 33 | .485 | 6 | 0 | 14 | 0 | .316 | 2 | 0 | 1-1 | 57 | 3 | 0 | 1.000 |
Bender, Kiana | .257 | 29-29 | 74 | 20 | 19 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 | .419 | 17 | 1 | 15 | 0 | .394 | 2 | 1 | 9-10 | 21 | 3 | 0 | 1.000 |
Potts, Elle | .200 | 21-10 | 40 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | .300 | 1 | 0 | 9 | 1 | .220 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 24 | 1 | .967 |
Mohr, Kate | .184 | 18-12 | 38 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | .368 | 1 | 0 | 18 | 0 | .205 | 0 | 0 | 0-0 | 27 | 2 | 0 | 1.000 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
Meyer, Paige | .500 | 14-0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | .667 |
Burkhardt, Kat | .375 | 9-2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | .875 | 1 | 2 | 4 | 0 | .545 | 0 | 0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Weise, Corrie | .167 | 10-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | .889 |
Burslie, Makenna | .143 | 22-7 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .190 | 0 | 1 | 7 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-1 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
Schulte, Kaytlynne | .000 | 14-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Deleon, Dea | .000 | 18-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Pederson, Sam | .000 | 11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 11 | 1 | .944 |
Stariha, Mady | .000 | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
