#11 Avery Peterson |
Shots | Penalty | Goals | ||||||||||||||||
Date | Opponent | Score | GP | G | A | Pts | Sh | Pct | +/- | No/Min | PP | SH | EN | GW | GTG | HT | UA | Blk |
Oct 06, 2017 | MINNESOTA | 4-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | +1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 13, 2017 | at Bemidji State | 2-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | -1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 14, 2017 | BEMIDJI STATE | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct 20, 2017 | MERRIMACK COLLEGE | 5-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 21, 2017 | MERRIMACK COLLEGE | 7-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | .154 | +3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 10, 2017 | WESTERN MICHIGAN | 3-0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | .235 | +1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 11, 2017 | WESTERN MICHIGAN | 0-5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | -2 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 17, 2017 | at Miami | 3-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 18, 2017 | at Miami | 2-3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | .174 | -1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 25, 2017 | MINNESOTA STATE | 3-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | +1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 01, 2017 | DENVER | 0-1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 02, 2017 | DENVER | 1-2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | .138 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 08, 2017 | at Omaha | 5-7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | .152 | +1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 09, 2017 | at Omaha | 6-2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | .147 | +1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dec 29, 2017 | vs Yale | 5-0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | .139 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 30, 2017 | at Dartmouth | 2-2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | .128 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan 12, 2018 | at Colorado College | 6-5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | .122 | -2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 13, 2018 | at Colorado College | 5-1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | .116 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 19, 2018 | NORTH DAKOTA | 5-3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .116 | -1 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Feb 03, 2018 | at Denver | 3-4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | .114 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 16, 2018 | MIAMI | 4-0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 17, 2018 | MIAMI | 3-0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | .106 | +1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Feb 23, 2018 | at Western Michigan | 8-0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | .104 | +2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 24, 2018 | at Western Michigan | 6-1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | .102 | +1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 02, 2018 | OMAHA | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | .091 | -2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 03, 2018 | OMAHA | 4-1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 09, 2018 | WESTERN MICHIGAN | 5-0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | .105 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 10, 2018 | WESTERN MICHIGAN | 2-0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 16, 2018 | vs Denver | 1-3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 17, 2018 | vs North Dakota | 1-4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 6 | 5 | 11 | 60 | .100 | +3 | 13/29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Games played: 30 Shots per game: 2.00 Goals per game: 0.20 Assists per game: 0.17 Points per game: 0.37 |